Melanjutkan postingan sebelumnya, kali ini saya akan berbagi cara menampilkan focal mechanism berdasarkan kedalaman. Sebelumnya download lah data mekanisme fokal dari Global CMT atau GFZ. Berikut contoh data yang saya miliki, data tersebut hanya untuk tulisan ini dan bukan data sebenarnya :
95.48 3.57 310 9.56 -7.17 -2.39 -0.09 0.83 5.24 23 0 0 012402D
104.69 -6.38 150 4.87 -3.77 -1.1 5.74 -1.25 1.99 23 0 0 021702B
100.9 -4.44 15 3.14 -1.29 -1.85 2.45 -1.92 2.59 23 0 0 022802E
98.44 -0.71 350 1.97 -0.98 -1 2.33 -3.34 1.22 23 0 0 032702D
101.93 -5.48 46 0.51 -0.28 -0.24 -0.25 -3.77 -7.86 23 0 0 033002E
107.87 -7.64 15 2.41 -3.3 0.89 7.07 -0.23 0.66 23 0 0 040702F
104.69 -6.38 150 4.87 -3.77 -1.1 5.74 -1.25 1.99 23 0 0 021702B
100.9 -4.44 15 3.14 -1.29 -1.85 2.45 -1.92 2.59 23 0 0 022802E
98.44 -0.71 350 1.97 -0.98 -1 2.33 -3.34 1.22 23 0 0 032702D
101.93 -5.48 46 0.51 -0.28 -0.24 -0.25 -3.77 -7.86 23 0 0 033002E
107.87 -7.64 15 2.41 -3.3 0.89 7.07 -0.23 0.66 23 0 0 040702F
Simpanlah dengan nama "focal.gmt". Selanjutnya buatlah file warna dengan notepad seperti berikut :
0 255 0 0 100 255 0 0
100 255 255 0 300 255 255 0
300 0 255 0 800 0 255 0
100 255 255 0 300 255 255 0
300 0 255 0 800 0 255 0
Simpanlah dengan nama "tabel.cpt". Kemudian buatlah baris perintah seperti berikut :
pscoast -R94/110/-10/8 -JM15 -Ba10g5 -Ggreen3 -S140/235/255 -Dh -N1 -W1 -K -X3 > map.ps
psmeca focal.gmt -R -JM -B -Sm1.5/-1 -Ztabel.cpt -T0 -O -K >> map.ps
psscale -Ctabel.cpt -D0.7/0.1/3/0.4 -B:Km: -O -K -X1.3 -Y1.85>> map.ps
psmeca focal.gmt -R -JM -B -Sm1.5/-1 -Ztabel.cpt -T0 -O -K >> map.ps
psscale -Ctabel.cpt -D0.7/0.1/3/0.4 -B:Km: -O -K -X1.3 -Y1.85>> map.ps
Simpan dengan ekstensi ".bat". Setelah dieksekusi hasilnya akan seperti berikut :
Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam tempel... :D
0 komentar:
Post a Comment